<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... and Anything But Logs &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://anythingbutlogs.alvheol.net/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net</link>
	<description>Just some logs about some stuff</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 07:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Inside of the Mandelbulb</title>
		<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/07/18/inside-of-the-mandelbulb/</link>
		<comments>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/07/18/inside-of-the-mandelbulb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgezeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingbutlogs.alvheol.net/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Promenade incroyable (et super kitsch) dans les entrailles du fractal de Mandelbrot, mais en volume. Le film donne un peu le vertige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skytopia.com/project/fractal/mandelbulb.html" target="_blank">Promenade incroyable</a> (et super kitsch) dans les entrailles du fractal de Mandelbrot, mais en volume.<br />
Le film donne un peu le vertige.<br />
<img src="http://www.skytopia.com/project/fractal/new/q85/shell-life-small.jpg" /><br />
<img src="http://www.skytopia.com/project/fractal/new/q85/A-Slice-of-Mandelbrot-Gateaux-small.jpg" class="item_suite" /><br />
<img src="http://www.skytopia.com/project/fractal/new/q85/christmas-coral-bed-small.jpg" class="item_suite" /><br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cDd8R0xlkNA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cDd8R0xlkNA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/07/18/inside-of-the-mandelbulb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toru Iwatani &#8211; Pac-man Drawings</title>
		<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/06/25/toru-iwatani-pac-man-drawings/</link>
		<comments>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/06/25/toru-iwatani-pac-man-drawings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgezeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingbutlogs.alvheol.net/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Toru Iwatani, le créateur de Pac-man, dévoile quelques-uns de ses croquis de conception. Quelques progrès ont depuis été effectués dans l&#8217;art du wireframe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toru Iwatani, le créateur de Pac-man, dévoile quelques-uns de ses croquis de conception.<br />
Quelques progrès ont depuis été effectués dans l&#8217;art du wireframe.<br />
<img src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/9/2010/06/iwatani_originals_big.jpg" /><br />
<img src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/9/2010/06/iwatani_originals_detail1.jpg" class="item_suite" /><br />
<img src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/9/2010/06/iwatani_originals_detail2.jpg" class="item_suite" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/06/25/toru-iwatani-pac-man-drawings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans les petits papiers d&#8217;Ariel Schlesinger</title>
		<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/05/01/dans-les-petits-papiers-dariel-schlesinger/</link>
		<comments>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/05/01/dans-les-petits-papiers-dariel-schlesinger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgezeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingbutlogs.alvheol.net/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;angoisse de la page blanche&#160;&#187; (video) &#171;&#160;Two good reasons&#160;&#187; (video)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;angoisse de la page blanche&nbsp;&raquo; (video)<br />
<object width="500" height="282"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8073255&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8073255&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="282"></embed></object><br />
&laquo;&nbsp;Two good reasons&nbsp;&raquo; (video)<br />
<object width="500" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8073986&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8073986&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/05/01/dans-les-petits-papiers-dariel-schlesinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimosa &#8211; Installation &amp; Philips Lumiblade</title>
		<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/27/mimosa-installation-philips-lumiblade/</link>
		<comments>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/27/mimosa-installation-philips-lumiblade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgezeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Communication / ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingbutlogs.alvheol.net/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Mimosa est une installation interactive qui simule le comportement d&#8217;un réseau de plantes réactives. A priori, les mimosas font partie de cette catégorie, et réagissent pour s&#8217;adapter à leur environnement, mais ne me demandez pas comment, je n&#8217;ai pas envie de lancer Wikipedia. L&#8217;installation est réalisée par le Studio Jason Bruges, et commandé par Philips [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimosa est une installation interactive qui simule le comportement d&#8217;un réseau de plantes réactives. A priori, les mimosas font partie de cette catégorie, et réagissent pour s&#8217;adapter à leur environnement, mais ne me demandez pas comment, je n&#8217;ai pas envie de lancer Wikipedia.<br />
L&#8217;installation est réalisée par le <a href="http://www.jasonbruges.com/" target="_blank">Studio Jason Bruges</a>, et commandé par <a href="http://www.lighting.philips.com/in_en/global_sites/led_lighting/information/oled/index.php?main=ie_en&#038;parent=1&#038;id=in_en_led_lighting&#038;lang=en" target="_blank">Philips</a> pour promouvoir ses <a href="http://www.lighting.philips.com/in_en/global_sites/led_lighting/information/oled/index.php?main=ie_en&#038;parent=1&#038;id=in_en_led_lighting&#038;lang=en" target="_blank">Lumiblades</a>.<br />
Regardez la vidéo :<br />
<object width="640" height="360"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11074977&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=02eba5&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11074977&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=02eba5&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="360"></embed></object><br />
<img src="http://www.todayandtomorrow.net/wp-content/uploads/2010/04/mimosa_2.jpg" /><br />
<img src="http://www.todayandtomorrow.net/wp-content/uploads/2010/04/mimosa_1.jpg" class="item_suite" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/27/mimosa-installation-philips-lumiblade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the389 &#8211; JS Experiments</title>
		<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/26/the389-js-experiments/</link>
		<comments>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/26/the389-js-experiments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgezeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingbutlogs.alvheol.net/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Les russes de the389 ne font pas semblant en JavaScript. Une vidéo de démo :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.the389.com/" target="_blank">Les russes de the389 ne font pas semblant en JavaScript.</a><br />
Une vidéo de démo :<br />
<object width="400" height="289"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4609043&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4609043&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="289"></embed></object><br />
<img src="http://www.todayandtomorrow.net/wp-content/uploads/2010/04/388_1.jpg" /><br />
<img src="http://www.todayandtomorrow.net/wp-content/uploads/2010/04/388_2.jpg" class="item_suite"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/26/the389-js-experiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimoun &#8211; 97 polysiloxane hoses 3.0mm, compressed air</title>
		<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/19/zimoun-97-polysiloxane-hoses-3-0mm-compressed-air/</link>
		<comments>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/19/zimoun-97-polysiloxane-hoses-3-0mm-compressed-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgezeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingbutlogs.alvheol.net/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[97 petits tuyaux animés par de l&#8217;air comprimé composent cette installation sonore. Une installation un peu geek, en tous cas poétique, comme toutes celles que Zimoun présente sur son site. Voir la vidéo :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>97 petits tuyaux animés par de l&#8217;air comprimé composent cette installation sonore.<br />
Une installation un peu geek, en tous cas poétique, comme toutes celles que <a href="http://www.zimoun.ch/" target="_blank">Zimoun présente sur son site</a>.<br />
Voir la vidéo :<br />
<object width="800" height="450"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10889285&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10889285&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="800" height="450"></embed></object><br />
<img src="http://www.zimoun.ch/works/2010/97_polysiloxane_hoses_compressed_air/zimoun_97_polysiloxane_hoses_compressed_air_1_800px.jpg" /><br />
<img src="http://www.zimoun.ch/works/2010/97_polysiloxane_hoses_compressed_air/zimoun_97_polysiloxane_hoses_compressed_air_2_800px.jpg" class="item_suite"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/19/zimoun-97-polysiloxane-hoses-3-0mm-compressed-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reza Ali a un bon 3D Field Flow</title>
		<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/18/reza-ali-a-un-bon-3d-field-flow/</link>
		<comments>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/18/reza-ali-a-un-bon-3d-field-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgezeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingbutlogs.alvheol.net/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Reza Ali nous dit que &#171;&#160;The space around us is governed by the rules of thermodynamics and physics and shows some interesting behavior when simulated and visualized in 3D.&#160;&#187; Il n&#8217;a pas tort. Même s&#8217;il n&#8217;est pas évident de comprendre comment tout cela fonctionne, il faut reconnaître que les images générées sont splendides. Les hautes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.syedrezaali.com/blog/?p=1252" target="_blank">Reza Ali</a> nous dit que &laquo;&nbsp;<em>The space around us is governed by the rules of thermodynamics and physics and shows some interesting behavior when simulated and visualized in 3D</em>.&nbsp;&raquo;<br />
Il n&#8217;a pas tort.<br />
Même s&#8217;il n&#8217;est pas évident de comprendre comment tout cela fonctionne, il faut reconnaître que les images générées sont splendides.<br />
Les hautes def sont disponibles sur une mosaïque en bas de <a href="http://www.syedrezaali.com/blog/?p=1252" target="_blank">cette page</a> : leur piqué mérite le détour.<br />
<img src="http://www.syedrezaali.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/3D-Field-System-Reza-Ali-2.png" /><br />
<img src="http://www.syedrezaali.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/3D-Field-System-Reza-Ali-1.png" class="item_suite" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/18/reza-ali-a-un-bon-3d-field-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique en 3D sur iPhone</title>
		<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/14/musique-en-3d-sur-iphone/</link>
		<comments>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/14/musique-en-3d-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgezeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingbutlogs.alvheol.net/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la grande journée de la 3D sur Anything But Logs ! Sonic Wire Sculptor est une application qui permet de réaliser des sons en dessinant des objets 3D. Regarde la vidéo :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la grande journée de la 3D sur Anything But Logs !<br />
<a href="http://www.sonicwiresculptor.com/" target="_blank">Sonic Wire Sculptor</a> est une application qui permet de réaliser des sons en dessinant des objets 3D.<br />
Regarde la vidéo :<br />
<object width="480" height="320"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10514562&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10514562&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="320"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/14/musique-en-3d-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christoph Bader &#8211; Slices, Spheres, Limm</title>
		<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/08/christoph-bader-slices-spheres-limm/</link>
		<comments>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/08/christoph-bader-slices-spheres-limm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgezeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingbutlogs.alvheol.net/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur Field, les images de Christoph Bader et ses collaborateurs. Et encore plus ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu sur <a href="http://www.field.io/process/slices-spheres-limm" target="_blank">Field</a>, les images de <a href="http://art.depotvisuals.de/" target="_blank">Christoph Bader et ses collaborateurs</a>. Et encore <a href="http://www.field.io/process/slices-spheres-limm" target="_blank">plus ici</a>.<br />
<img src="http://www.field.io/wp-content/uploads/2010/03/k21.jpg" /><br />
<img src="http://www.field.io/wp-content/uploads/2010/03/schnitte_11.jpg" class="item_suite"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/08/christoph-bader-slices-spheres-limm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizont &#8211; Stas Chepurnov et la TV à 360°</title>
		<link>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/07/horizont-stas-chepurnov-et-la-tv-a-360/</link>
		<comments>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/07/horizont-stas-chepurnov-et-la-tv-a-360/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgezeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anythingbutlogs.alvheol.net/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Stas Chepurnov fait tourner les TV, c&#8217;est quand même beaucoup plus classe que de vulgaires bouts de tissus. Watch the video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chepurnov.com/" target="_blank">Stas Chepurnov</a> fait tourner les TV, c&#8217;est quand même beaucoup plus classe que de vulgaires bouts de tissus. Watch the video:<br />
<object width="640" height="360"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10338873&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10338873&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="360"></embed></object><br />
<img src="http://www.todayandtomorrow.net/wp-content/uploads/2010/04/horizont001.jpg" class="item_suite" /><br />
<img src="http://www.todayandtomorrow.net/wp-content/uploads/2010/04/horizont002.jpg" class="item_suite" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anythingbutlogs.alvheol.net/2010/04/07/horizont-stas-chepurnov-et-la-tv-a-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
